Editionen-Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Inhaltliche Informationen umfassen | Inhaltliche Informationen umfassen | ||
* Projekttitel | * Projekttitel | ||
* Fachgebiet(e) (z.B. NdL, Mediävistik, Philosophie, Theologie, Geschichte, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Medizingeschichte) | * Fachgebiet(e) (z. B. NdL, Mediävistik, Philosophie, Theologie, Geschichte, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Medizingeschichte) | ||
* Editionstyp (z.B. [[historisch-kritische Edition]], [[Studienausgabe]], [[Quellenausgabe]]) | * Editionstyp (z. B. [[historisch-kritische Edition]], [[Studienausgabe]], [[Quellenausgabe]]) | ||
* Gattung (z.B. [[Werk]], [[Tagebuch]], [[Korrespondenz]]) | * Gattung (z. B. [[Werk]], [[Tagebuch]], [[Korrespondenz]]) | ||
* vorgesehene Register (z.B. Namen, Personen, Sachen, Werke, Körperschaften) | * vorgesehene Register (z. B. Namen, Personen, Sachen, Werke, Körperschaften) | ||
* Beschreibung | * Beschreibung | ||
* Schlagworte | * Schlagworte | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* Laufzeit (Beginn und geplantes Ende) | * Laufzeit (Beginn und geplantes Ende) | ||
* Projektstatus (geplant, laufend, abgeschlossen, pausierend, abgebrochen) | * Projektstatus (geplant, laufend, abgeschlossen, pausierend, abgebrochen) | ||
* Finanzierung (z.B. durch Stiftungen) | * Finanzierung (z. B. durch Stiftungen) | ||
* Herausgeber | * Herausgeber | ||
* Mitarbeiter (Verwalter des Datensatzes; Editionsteam; ggf. Beirat) | * Mitarbeiter (Verwalter des Datensatzes; Editionsteam; ggf. Beirat) | ||
* Kontaktdaten | * Kontaktdaten | ||
Die Projektdaten werden in einem standardisierten Online-Formular eingetragen, das sich aus Freitextfeldern und Auswahlfeldern (mit Drop-Down-Menü) zusammensetzt. Die Angabe von Informationen ist in den meisten Feldern fakultativ, so dass der Umfang der Daten von Projekt zu Projekt variieren kann. Pflichtfelder sind lediglich Titel sowie Status und Laufzeit des Projekts. | Die Projektdaten werden in einem standardisierten Online-Formular eingetragen, das sich aus Freitextfeldern und Auswahlfeldern (mit Drop-Down-Menü) zusammensetzt. Die Angabe von Informationen ist in den meisten Feldern fakultativ, so dass der Umfang der Daten von Projekt zu Projekt variieren kann. Pflichtfelder sind lediglich Titel sowie Status und Laufzeit des Projekts. | ||
Die Recherche wird über mehrere (kombinierbare) Suchfunktionen erleichtert: Durch kaskadierende Suchoptionen, eine Suche über trunkierte Schlagworte (Freifeldsuche) sowie über logische Operatoren, ist ein zielgerichtetes Ausfiltern der Information möglich. | Die Recherche wird über mehrere (kombinierbare) Suchfunktionen erleichtert: Durch kaskadierende Suchoptionen, eine Suche über trunkierte Schlagworte (Freifeldsuche) sowie über logische Operatoren, ist ein zielgerichtetes Ausfiltern der Information möglich. | ||
=== Technik und aktueller Stand=== | === Technik und aktueller Stand=== | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
=== Vergleich mit ähnlichen Online-Angeboten === | === Vergleich mit ähnlichen Online-Angeboten === | ||
Plattformen, die editionsbezogene Daten verzeichnen, werden innerhalb einzelner Fach-Communities (vor allem in der Mediävistik, z.B.die Datenbank zu Forschungsprojekten der Altgermanistik auf dem altgermanistischen Internetportal Mediaevum), von Forschungsgemeinschaften (z.B. auf der Homepage des Projekts TELOTA - The electronic life of the Academy der Berlin Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften) oder Stiftungen betrieben. Diese Angebote konzentrieren sich meist auf einen (fachlich, formal oder institutionell) eng umrissenen Kreis von Projekten. Viele dieser Angebote beschränken sich aufgrund ihrer inhaltlichen und meist fachspezifischen Ausrichtung nicht auf die Speicherung von Metadaten sondern beinhalten auch die Darstellung der Volltexte. | Plattformen, die editionsbezogene Daten verzeichnen, werden innerhalb einzelner Fach-Communities (vor allem in der Mediävistik, z. B.die Datenbank zu Forschungsprojekten der Altgermanistik auf dem altgermanistischen Internetportal Mediaevum), von Forschungsgemeinschaften (z. B. auf der Homepage des Projekts TELOTA - The electronic life of the Academy der Berlin Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften) oder Stiftungen betrieben. Diese Angebote konzentrieren sich meist auf einen (fachlich, formal oder institutionell) eng umrissenen Kreis von Projekten. Viele dieser Angebote beschränken sich aufgrund ihrer inhaltlichen und meist fachspezifischen Ausrichtung nicht auf die Speicherung von Metadaten, sondern beinhalten auch die Darstellung der Volltexte. | ||
Die am DLA Marbach entwickelte Editionen-Datenbank ist weniger stark inhaltlich orientiert. Sie strebt durch ihre disziplinen- und institutionsübergreifende, internationale Ausrichtung einen editionswissenschaftlichen Überblick an, der die praktischen Implikationen sich verändernder (technischer, wissenschaftlicher und ökonomischer) Gegebenheiten und die daraus resultierenden Entwicklungen der Editionslandschaft abbildet. | Die am DLA Marbach entwickelte Editionen-Datenbank ist weniger stark inhaltlich orientiert. Sie strebt durch ihre disziplinen- und institutionsübergreifende, internationale Ausrichtung einen editionswissenschaftlichen Überblick an, der die praktischen Implikationen sich verändernder (technischer, wissenschaftlicher und ökonomischer) Gegebenheiten und die daraus resultierenden Entwicklungen der Editionslandschaft abbildet. | ||
Aktuelle Version vom 10. Juni 2017, 08:41 Uhr
Die Editionen-Datenbank, die 2011 am Deutschen Literaturarchiv (DLA) Marbach unter der Federführung von Roland S. Kamzelak entwickelt wurde, verzeichnet Metadaten deutschsprachiger Editionsprojekte unterschiedlicher Fachrichtungen. Sie gibt einen Überblick über verwendete Techniken und Herangehensweisen und bildet damit langfristig Trends und Entwicklungen der wissenschaftlichen Praxis des Edierens ab. Darüber hinaus dient die Editionen-Datenbank als Plattform für den interdisziplinären Erfahrungsaustausch, indem sie die Vernetzung unterschiedlicher Projekte erleichtert und Vergleichswerte in strukturellen, organisatorischen und technischen Fragen bereitstellt.
Explikation
Zielgruppe und Zugriffsrechte
Die Datenbank richtet sich vorrangig an Herausgeber und Mitarbeiter von Editionsprojekten sowie an Editionswissenschaftler. Der Zugang zur Datenbank steht grundsätzlich jedem offen, erfordert aber eine Anmeldung als eingetragener Nutzer. Die Registrierung der Nutzer dient dazu, einem Abgreifen von Informationen für Werbezwecke oder Marktforschung entgegenzuwirken. Die Einsicht in die gesammelten Daten und das Einpflegen eigener Datensätze ist nach der Freischaltung eines kostenlosen Nutzerkontos möglich. Die Metadaten der verzeichneten Editionsprojekte werden von Nutzern in ihrer Funktion als Herausgeber oder Projektmitarbeiter selbstständig eingetragen, was Informationen aus erster Hand gewährleistet. Neu angelegte Datensätze werden durch die Redaktion der Editionen-Datenbank formell überprüft bevor sie für andere Nutzer zur Einsicht freigeschaltet werden. Der Umfang bereitgestellter Informationen und der Stil ihrer Erläuterung können aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Beiträger von Datensatz zu Datensatz variieren.
Inhalt und Aufbau der Datensätze
Die Datenbank verzeichnet projektbezogene Informationen inhaltlicher, technischer und organisatorischer Art. Inhaltliche Informationen umfassen
- Projekttitel
- Fachgebiet(e) (z. B. NdL, Mediävistik, Philosophie, Theologie, Geschichte, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Medizingeschichte)
- Editionstyp (z. B. historisch-kritische Edition, Studienausgabe, Quellenausgabe)
- Gattung (z. B. Werk, Tagebuch, Korrespondenz)
- vorgesehene Register (z. B. Namen, Personen, Sachen, Werke, Körperschaften)
- Beschreibung
- Schlagworte
- Hyperlink
Die technischen Informationen umfassen
- Software und Formate (häufig XML/TEI)
- Art bzw. Medium der Veröffentlichung (Druck, Online, Hybrid)
- Verlag
Die organisatorischen Eckdaten umfassen
- Laufzeit (Beginn und geplantes Ende)
- Projektstatus (geplant, laufend, abgeschlossen, pausierend, abgebrochen)
- Finanzierung (z. B. durch Stiftungen)
- Herausgeber
- Mitarbeiter (Verwalter des Datensatzes; Editionsteam; ggf. Beirat)
- Kontaktdaten
Die Projektdaten werden in einem standardisierten Online-Formular eingetragen, das sich aus Freitextfeldern und Auswahlfeldern (mit Drop-Down-Menü) zusammensetzt. Die Angabe von Informationen ist in den meisten Feldern fakultativ, so dass der Umfang der Daten von Projekt zu Projekt variieren kann. Pflichtfelder sind lediglich Titel sowie Status und Laufzeit des Projekts. Die Recherche wird über mehrere (kombinierbare) Suchfunktionen erleichtert: Durch kaskadierende Suchoptionen, eine Suche über trunkierte Schlagworte (Freifeldsuche) sowie über logische Operatoren, ist ein zielgerichtetes Ausfiltern der Information möglich.
Technik und aktueller Stand
Die Editionen-Datenbank basiert auf dem Oracle-Datenbanksystem. Die Oberfläche und ihre auf Editionendaten zugeschnittenen Funktionen wurde in den Referaten Wissenschaftliche Datenverarbeitung sowie Editionen und Digital Humanities des DLA Marbach programmiert. Die Editionen-Datenbank ist seit Februar 2012 über die Homepage des DLA Marbach zugänglich und in ihrer jetzigen Form seit Juli 2013 online.
Vergleich mit ähnlichen Online-Angeboten
Plattformen, die editionsbezogene Daten verzeichnen, werden innerhalb einzelner Fach-Communities (vor allem in der Mediävistik, z. B.die Datenbank zu Forschungsprojekten der Altgermanistik auf dem altgermanistischen Internetportal Mediaevum), von Forschungsgemeinschaften (z. B. auf der Homepage des Projekts TELOTA - The electronic life of the Academy der Berlin Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften) oder Stiftungen betrieben. Diese Angebote konzentrieren sich meist auf einen (fachlich, formal oder institutionell) eng umrissenen Kreis von Projekten. Viele dieser Angebote beschränken sich aufgrund ihrer inhaltlichen und meist fachspezifischen Ausrichtung nicht auf die Speicherung von Metadaten, sondern beinhalten auch die Darstellung der Volltexte. Die am DLA Marbach entwickelte Editionen-Datenbank ist weniger stark inhaltlich orientiert. Sie strebt durch ihre disziplinen- und institutionsübergreifende, internationale Ausrichtung einen editionswissenschaftlichen Überblick an, der die praktischen Implikationen sich verändernder (technischer, wissenschaftlicher und ökonomischer) Gegebenheiten und die daraus resultierenden Entwicklungen der Editionslandschaft abbildet.
Webressourcen
- Link zum Projekt: http://www.dla-marbach.de/digital-humanities/editionen-db/. [10.12.2016]
- URL der Datenbank: http://www.dla-marbach.de/editionen-db. [10.12.2016]
- Internetportal Mediaevum: http://www.mediaevum.de. [10.12.2016]
- TELOTA - The electronic life of the Academy: http://www.bbaw.de/telota/projekte/digitale-editionen. [10.12.2016]